Rutschman, Rocheman
Origine: Bergöschingen, Klettgau, Allemagne
Etymologie:
Bourgeoisies: aucune
Variantes: Rutschmann
Emigration:
I Frédéric RUTSCHMAN, o Bergöschingen dans le Klettgau
(sud de l'Allemagne près de
Schaffhausen), + 1819, meunier et boulanger à Bulle (permis
d'établissement: 1816, échu en 1821
(AEF, registre des Heimatlos 1814-1854, DP.c IX 1, p. 45, no. 182)
x ca 1798 Jeanne Germaine Caroline Ne... (son nom de jeune
fille n'est pas cité dans la documentation brésilienne),
o ca 1763, + aux Pays-Bas 05.09.1819, protestante, habitant Bulle en 1819
puis émigrée veuve avec ses enfants.
Les enfants firent la traversée à bord de l'Urania. A
Nova Friburgo ils occupèrent presque tous la maison 56 et la glèbe
98. Cette famille catholique était francophone et germanophone.
D'où:
1- | Jacques RUTSCHMANN, o ca 1799. Il est possible qui il n'ait pas émigré et soit donc resté en Europe. Son nom ne figure dans les registres d'arrivée au Brésil et on ne trouve aucune mention de son décès. | ||
2- | Jean qui suit II. | ||
3- | Anastasie RUTSCHMANN, o 04.08.1804 (Selon l'abbé JOYE; ou o ca 1802 selon Martin NICOULIN); Elle arrive à NF mais part pour Rio de Janeiro. Son destin postérieur inconnu. Elle est marraine à N.F de Anastácia Paulina ROCHEMAN en 1844; x ?? N... GRIVET. | ||
4- | Pauline RUTSCHMANN, o ca 1803, émigré en 1819 (N° personnel 263, matricule 238, sans numéro d'embarquement): Elle n'embarqua pas et partit pour la France (Documentation primaire - A.N.-Rio). | ||
5- | Marie RUTSCHMANN, o 23.03.1802 (Selon l'abbé JOYE;
ou o ca 1804 selon Martin NICOULIN); elle émigra en 1819 (N°
personnel 265, matricule 241, N° d'embarquement 74 ). Elle n'avait
que la moitie du bras gauche (Doc. primaire du A.N.-Rio).
x Henri FAVRE, de Genève ? (Les archives personnelles d'Henri BON, de Genève, mentionnent plusieurs fois un compatriote au Brésil, nommé FAVRE sans indication de prénom). Ils eurent au moins un fils:
|
||
6- | Nicolas RUTSCHMANN, o ca 1809, + à bord de l'Urania 11.10.1819. |
1- | Maria Joanna ROCHEMAN, o NF 02.05.1841; y x 03.03.1859 Antonio DA SILVA FERREIRA, portugais, fils de Justino FERREIRA et Maria Angélica Ne.... |
2- | Leocádia Christina ROCHEMAN, o NF 09.12.1843, + ca 1882 de phtysie; y x 11.11.1859 Luiz MARTINS PINHEIRO, o Rio de Janeiro, + av. 1882, fils de Fernando MARTINS PINHEIRO et Helena Rosa DA CUNHA. |
3- | Anastácia Paulina ROCHEMAN, o NF 26.10.1844, y + 21.06.1904. Sa marraine fut Anastasie GRIVET née ROCHEMAN (probablement la soeur de Jean-Joseph, qui au debut de la colonie partit pour Rio). |
4- | Izabel Josefina ROCHEMAN, o NF 08.05.1846, y + 03.05.1903. |
5- | Guilhermina Paulina ROCHEMAN, o NF 03.08.1847, y + 07.09.1904; x João da Cruz LOPES DA SILVA, d'où au moins deux deux enfants. |
6- | Paulina Eleonor ROCHEMAN, o NF 18.09.1849, + 01.04.1886 de tuberculose pulmonaire; x José NEVES. |
7- | Henriqueta Maria ROCHEMAN, o NF 30.09.1851, + 24.04.1872, SA. |
Il eut aussi de Marie "BARRAT" (probablement BARRAS):
8- | Emilia Luiza ROCHEMAN, o NF 15.08.1838, + 23.08.1912, institutrice publique à NF. Sans mention de mariage. |
Le nom RUTSCHMANN, RUTSCHMAN ou ROCHEMAN n'existe plus aujourd hui
à NF, cependant cette famille compte de nombreux descendants par
les filles de Jean-Joseph.
Back to / Retour à: La page d'accueil du Site Généalogique et Héraldique du Canton de Fribourg